| 月/日(曜) | 開催地 | 会場 | 対戦カード | 試合結果 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/2(水) | 宮城県 | 宮城野体育館 (元気フィールド仙台) |
堺 LIAISON OSAKA | 37-32 | ○ |
| 7/3(木) | トヨタ紡織九州レッドトルネードSAGA | 22-37 | ● | ||
| 7/4(金) | 大崎オーソル埼玉 | 29-37 | ● | ||
| 7/5(土) | 安芸高田わくながハンドボールクラブ | 24-38 | ● |
| 月/日(曜) | 開催地 | 会場 | 対戦カード | 試合結果 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/23(土) | 宮城県 | 青葉体育館 | 秋田県代表 | 27-15 | ○ |
| 8/24(日) | 福島県代表 | 46-29 | ○ |
| 月/日(曜) | 開催地 | 会場 | 対戦カード | 試合結果 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/7(日) | 沖縄県 | 沖縄県立武道館アリーナ | 琉球コラソン | 30-33 | ● |
| 9/12(金) | 宮城県 | 田尻総合体育館 | アルバモス大阪 | 29-25 | ○ |
| 9/19(金) | 宮城県 | 田尻総合体育館 | ブレイヴキングス刈谷 | 28-35 | ● |
| 9/23(火) | 富山県 | 氷見市ふれあいスポーツセンター | 富山ドリームス | 33-29 | ○ |
| 10/11(土) | 広島県 | マエダハウジング東区スポーツセンター | 安芸高田わくながハンドボールクラブ | 30-29 | ○ |
| 10/13(月) | 宮城県 | フラップ大郷21 | 大同フェニックス東海 | 31-39 | ● |
| 10/18(土) | 埼玉県 | 和光市総合体育館 | 大崎オーソル埼玉 | 27-25 | ○ |
| 10/25(土) | 宮城県 | 大和町総合体育館 | レッドトルネード佐賀 | 31-32 | ● |
| 11/22(土) | 福岡県 | アクシオン福岡 | ゴールデンウルヴス福岡 | ||
| 11/24(月) | 宮城県 | フラップ大郷21 | アースフレンズBM東京・神奈川 | ||
| 11/29(土) | 福井県 | 北陸電力福井体育館フレア | 福井永平寺ブルーサンダー | ||
| 12/6(土) | 宮城県 | フラップ大郷21 | ジークスター東京 | ||
| 12/13(土) | 愛知県 | エントリオ(豊田合成記念体育館) | 豊田合成ブルーファルコン名古屋 | ||
| 2/14(土) | 宮城県 | 本山製作所青葉アリーナ(青葉体育館) | 琉球コラソン | ||
| 2/21(土) | 大阪府 | 泉大津市立総合体育館 | アルバモス大阪 | ||
| 2/23(月) | 愛知県 | ウィングアリーナ刈谷 | ブレイヴキングス刈谷 | ||
| 2/28(土) | 宮城県 | 宮城野体育館 | 富山ドリームス | ||
| 3/7(土) | 岩手県 | 花巻市総合体育館 | 安芸高田わくながハンドボールクラブ | ||
| 未定 | 未定 | 未定 | 大同フェニックス東海 | ||
| 未定 | 未定 | 未定 | 大崎オーソル埼玉 | ||
| 4/11(土) | 佐賀県 | SAGAプラザ | レッドトルネード佐賀 | ||
| 未定 | 未定 | 未定 | ゴールデンウルヴス福岡 | ||
| 未定 | 未定 | 未定 | アースフレンズBM東京・神奈川 | ||
| 未定 | 未定 | 未定 | 福井永平寺ブルーサンダー | ||
| 未定 | 未定 | 未定 | ジークスター東京 | ||
| 未定 | 未定 | 未定 | 豊田合成ブルーファルコン名古屋 |
| 月/日(曜) | 開催地 | 会場 | 対戦カード | 試合結果 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/1(土) | 富山県 | 氷見市ふれあいスポーツセンター | 大崎オーソル埼玉 | 24-28 | ● |
| 11/15(土) | 愛知県 | エントリオ(豊田合成記念体育館) | 福井永平寺 ブルーサンダー |
||
| 1/17(土) | 福井県 | 北陸電力福井体育館フレア | 豊田合成 ブルーファルコン名古屋 |
||
| 1/31(土) | 宮城県 | フラップ大郷21 | ジークスター東京 | ||
| 2/7(土) | 岩手県 | 花巻市総合体育館 | 富山ドリームス | ||
| 3/20(金) | 東京都 | ひがしんアリーナ(墨田区総合体育館) | アースフレンズBM 東京・神奈川 |
| 月/日(曜) | 開催地 | 会場 | 対戦カード | 試合結果 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|
10/3(金)| 滋賀県 |
プロシードアリーナHIKONE |
岐阜県代表 |
43-19 |
○ |
|
| 10/4(土) | 広島県代表 | 30-33 | ● |
| 月/日(曜) | 開催地 | 会場 | 対戦カード | 試合結果 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/17(水)-21(日) | 広島県 | 未定 | 未定 |
| 月/日(曜) | 開催地 | 会場 | 対戦カード | 試合結果 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|
HOME > 試合情報