月/日(曜) | 開催地 | 会場 | 対戦カード | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|
6月18日(土) | 宮城県 | フラップ大郷21 | 東北大学 | 46-13 | 〇 |
月/日(曜) | 開催地 | 会場 | 対戦カード | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|
6月22日(水) | 福井県 | 福井県営体育館 | 豊田合成 | 21-34 | ● |
6月23日(木) | トリムパークかなづ | 湧永製薬 | 29-23 | 〇 | |
6月24日(金) | トヨタ車体 | 18-29 | ● |
月/日(曜) | 開催地 | 会場 | 対戦カード | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|
7月2日(土) | 愛知県 | ウィングアリーナ刈谷 | トヨタ車体 | ||
7月10日(日) | 愛知県 | 中村スポーツセンター | 大同特殊鋼 | ||
7月16日(土) | 宮城県 | 大和町総合体育館 | ウルヴス福岡 | ||
7月18日(月) | 宮城県 | 宮城野体育館(元気フィールド仙台) | 豊田合成 | ||
7月23日(土) | 東京都 | アリーナ立川立飛 | ジークスター東京 | ||
7月31日(日) | 奈良県 | 生駒市体育協会 滝寺SC | 湧永製薬 | ||
8月11日(木) | 宮城県 | フラップ大郷21 | トヨタ紡織九州 | ||
8月17日(水) | 福井県 | 福井県営体育館 | 北陸電力 | ||
10月30日(日) | 東京都 | アリーナ立川立飛 | アースフレンズBM | ||
11月3日(木) | 宮城県 | 大和町総合体育館 | トヨタ車体 | ||
11月5日(土) | 宮城県 | 大和町総合体育館 | 大同特殊鋼 | ||
11月12日(土) | 福岡県 | うきはアリーナ (うきは市立総合体育館) |
ウルヴス福岡 | ||
11月19日(土) | 岐阜県 | 感謝と挑戦のTYK体育館 | 豊田合成 | ||
11月23日(水) | 岩手県 | 花巻市総合体育館アネックス | ジークスター東京 | ||
11月26日(土) | 宮城県 | フラップ大郷21 | 湧永製薬 | ||
12月3日(土) | 宮城県 | フラップ大郷21 | 琉球コラソン | ||
2月12日(日) | 埼玉県 | 和光市総合体育館 | 大崎電気 | ||
2月19日(日) | 長崎県 | 諫早市中央体育館 | トヨタ紡織九州 | ||
2月23日(木) | 沖縄県 | 沖縄県立武道館アリーナ | 琉球コラソン | ||
2月26日(日) | 宮城県 | フラップ大郷21 | 北陸電力 | ||
3月5日(日) | 宮城県 | 大崎市田尻総合体育館 | アースフレンズBM |
月/日(曜) | 開催地 | 会場 | 対戦カード | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|
10月6日(木) | 栃木県 | 未定 | |||
10月7日(金) | |||||
10月8日(土) | |||||
10月9日(日) | |||||
10月10日(月) |
月/日(曜) | 開催地 | 会場 | 対戦カード | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|
12月7日(水)~ 12月11日(日) |
山口県 | 未定 |
HOME > 試合情報