
| 月/日(曜) | 開催地 | 会場 | 対戦カード | 試合結果 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/3(日) | 宮城県 | 仙台市民球場 | 仙台大学 | 1-2 | ● |
| 月/日(曜) | 開催地 | 会場 | 対戦カード | 試合結果 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/16(土) | 茨城県 | 日立製作所野球場 | 日本製鉄鹿島 | 2-9 | ● |
| 4/17(日) | ひたちなか市総合運動公園市民球場 | 王子 | 3-10 | ● | |
| 4/19(火) | 日立市市民運動公園野球場 | NTT東日本 | 2-0 | 〇 |
| 月/日(曜) | 開催地 | 会場 | 対戦カード | 試合結果 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/23(土) | 岩手県 | 宮古総合公園野球場 | 盛岡球友倶楽部 | 8-1 | 〇 |
| 4/24(日) | オール江刺 | 9-1 | 〇 | ||
| JR盛岡 | 7-0 | 〇 |
| 月/日(曜) | 開催地 | 会場 | 対戦カード | 試合結果 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月7日(土) | 宮城県 | 石巻市民球場 | JR東日本東北 | 2-0 | 〇 |
| 5月8日(日) | 仙台市民球場 | バイタルネット | 6-9 | ● |
| 月/日(曜) | 開催地 | 会場 | 対戦カード | 試合結果 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月15日(日) | 岩手県 | 花巻球場 | 釜石野球団 | 22-0 | 〇 |
| 5月21日(土) | 岩手県営野球場 | MKSI BC | 9-2 | 〇 | |
| 5月22日(日) | 水沢駒形野球倶楽部 | 6-1 | 〇 |
| 月/日(曜) | 開催地 | 会場 | 対戦カード | 試合結果 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月4日(土) | 山形県 | 荘内銀行・ 日新製薬スタジアムやまがた |
日本製紙石巻 | 2-5 | ● |
| 6月5日(日) | オールいわき倶楽部 | 13-1 | 〇 | ||
| 6月6日(月) | きらやか銀行 | 0-7 | ● |
| 月/日(曜) | 開催地 | 会場 | 対戦カード | 試合結果 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/6(土) | 岩手県 | 野田村ライジング・サン・スタジアム | 久慈クラブ | 16-4 | 〇 |
| 8/7(日) | JR盛岡 | 1-2 | ● |
| 月/日(曜) | 開催地 | 会場 | 対戦カード | 試合結果 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月9日(金) | 宮城県 | 仙台市民球場他 | 七十七銀行 | 0-1 | ● |
| 月/日(曜) | 開催地 | 会場 | 対戦カード | 試合結果 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/3(月) | 青森県 | はるか夢球場 | JR東日本東北 | 3-5 | ● |
| 月/日(曜) | 開催地 | 会場 | 対戦カード | 試合結果 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/15(土) | 岩手県 | 花巻球場 | 水沢駒形野球倶楽部 | 11-4 | 〇 |
| 10/16(日) | オール江刺 | 4-1 | 〇 |
HOME > 試合情報