
| 月/日(曜) | 開催地 | 会場 | 対戦カード | 試合結果 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/8(土) | 東京都 | 等々力球場 | 茨城トヨペット | 3-1 | ○ |
| 3/9(日) | 神宮球場 | NTT西日本 | 0-3 | ● | |
| 3/10(月) | JR東日本 | 7-12 | ● |
| 月/日(曜) | 開催地 | 会場 | 対戦カード | 試合結果 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/30(日) | 宮城県 | 石巻市民球場 | 東日本国際大学 | 3-2 | ○ |
| 月/日(曜) | 開催地 | 会場 | 対戦カード | 試合結果 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/17(木) | 茨城県 | 常陸大宮市民球場 | 日本製鉄鹿島 | 2-6 | ● |
| 4/18(金) | ひたちなか市民球場 | JR東海 | 3-12 | ● | |
| 4/19(土) | 日立製作所野球場 | ENEOS | 2-3 | ● |
| 月/日(曜) | 開催地 | 会場 | 対戦カード | 試合結果 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/9(金) | 宮城県 | 仙台市民球場 | 三菱重工East | 2-3 | ● |
| 5/11(日) | 石巻市民球場 | TDK | 1-3 | ● | |
| 5/13(火) | 仙台市民球場 | 北海道ガス | 4-3 | ○ |
| 月/日(曜) | 開催地 | 会場 | 対戦カード | 試合結果 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/23(金) | 岩手県 | きたぎんボールパーク | オール江刺 | 9-2 | ○ |
| 5/24(土) | 水沢駒形野球倶楽部 | 12-0 | ○ | ||
| 5/25(日) | JR盛岡 | 9-2 | ○ |
| 月/日(曜) | 開催地 | 会場 | 対戦カード | 試合結果 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/19(木) | 宮城県 | 石巻市民球場 | エフコムBC | 2-3 | ● |
| 6/21(土) | 仙台市民球場 | マルハン北日本カンパニー | 6-2 | ○ | |
| 6/22(日) | 石巻市民球場 | 水沢駒形野球倶楽部 | 7-2 | ○ | |
| 6/27(金) | 仙台市民球場 | 七十七銀行 | 3-5 | ● |
| 月/日(曜) | 開催地 | 会場 | 対戦カード | 試合結果 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/2(土) | 岩手県 | 洋野町オーシャンビュースタジアム | オール江刺 | 7-2 | ○ |
| 8/3(日) | JR盛岡 | 10-4 | ○ |
| 月/日(曜) | 開催地 | 会場 | 対戦カード | 試合結果 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/20(水) | 岩手県 | きたぎんボールパーク | 岩手県クラブ選抜 | 13-0 | ○ |
| 10/25(土) | 花巻球場 | JR盛岡 |
| 月/日(曜) | 開催地 | 会場 | 対戦カード | 試合結果 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/3(金) | 宮城県 | 仙台市民球場 | JR東日本東北 | 4-1 | ○ |
| 10/4(土) | 日本製紙石巻 | 4-0 | ○ | ||
| 10/5(日) | TDK | 1-3 | ● |
| 月/日(曜) | 開催地 | 会場 | 対戦カード | 試合結果 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/18(土) | 岩手県 | 高田松原第一球場 | TDK | 1-2 | ● |
| 月/日(曜) | 開催地 | 会場 | 対戦カード | 試合結果 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/26(日) | 岩手県 | 花巻球場 | JR盛岡 | ||
| 未定 |
HOME > 試合情報