月/日(曜) | 開催地 | 会場 | 対戦カード | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|
6月18日(土) | 宮城県 | フラップ大郷21 | 東北大学 | 46-13 | 〇 |
月/日(曜) | 開催地 | 会場 | 対戦カード | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|
6月22日(水) | 福井県 | 福井県営体育館 | 豊田合成 | 21-34 | ● |
6月23日(木) | トリムパークかなづ | 湧永製薬 | 29-23 | 〇 | |
6月24日(金) | トヨタ車体 | 18-29 | ● |
月/日(曜) | 開催地 | 会場 | 対戦カード | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|
8月20日(土) | 青森県 | 野辺地町立体育館 | 山形県 | 36-16 | 〇 |
8月21日(日) | 岩手県 | 32-22 | 〇 |
月/日(曜) | 開催地 | 会場 | 対戦カード | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|
7月2日(土) | 愛知県 | ウィングアリーナ刈谷 | トヨタ車体 | 27-34 | ● |
7月10日(日) | 愛知県 | 中村スポーツセンター | 大同特殊鋼 | 30-31 | ● |
7月16日(土) | 宮城県 | 大和町総合体育館 | ゴールデンウルヴス 福岡 |
延期 | |
7月18日(月) | 宮城県 | 宮城野体育館(元気フィールド仙台) | 豊田合成 | 延期 | |
7月23日(土) | 東京都 | アリーナ立川立飛 | ジークスター東京 | 延期 | |
7月31日(日) | 奈良県 | 生駒市体育協会 滝寺SC | 湧永製薬 | 33-40 | ● |
8月6日(土) | 静岡県 | 富士宮市民体育館 | 大崎電気 | 延期 | |
8月11日(木) | 宮城県 | フラップ大郷21 | トヨタ紡織九州 | 25-31 | ● |
8月17日(水) | 福井県 | 福井県営体育館 | 北陸電力 | 36-30 | 〇 |
10月16日(日) | 東京都 | 墨田区総合体育館 | ジークスター東京 | 28-28 | △ |
10月30日(日) | 東京都 | アリーナ立川立飛 | アースフレンズBM | 39-35 | 〇 |
11月3日(木) | 宮城県 | 大和町総合体育館 | トヨタ車体 | 23-29 | ● |
11月5日(土) | 宮城県 | 大和町総合体育館 | 大同特殊鋼 | 27-28 | ● |
11月12日(土) | 福岡県 | うきはアリーナ (うきは市立総合体育館) |
ゴールデンウルヴス 福岡 |
28-26 | ○ |
11月19日(土) | 岐阜県 | 感謝と挑戦のTYK体育館 | 豊田合成 | 28-33 | ● |
11月23日(水) | 岩手県 | 花巻市総合体育館アネックス | ジークスター東京 | 26-29 | ● |
11月26日(土) | 宮城県 | フラップ大郷21 | 湧永製薬 | 23-33 | ● |
12月3日(土) | 宮城県 | フラップ大郷21 | 琉球コラソン | 23-23 | △ |
12月18日(日) | 宮城県 | フラップ大郷21 | ゴールデンウルヴス 福岡 |
35-19 | ○ |
12月24日(土) | 宮城県 | フラップ大郷21 | 大崎電気 | 28-32 | ● |
2月5日(日) | 宮城県 | フラップ大郷21 | 豊田合成 | 24-32 | ● |
2月12日(日) | 埼玉県 | 和光市総合体育館 | 大崎電気 | 35-32 | ○ |
2月19日(日) | 長崎県 | 諫早市中央体育館 | トヨタ紡織九州 | 26-26 | △ |
2月23日(木) | 沖縄県 | 沖縄県立武道館アリーナ | 琉球コラソン | 33-31 | ○ |
2月26日(日) | 宮城県 | フラップ大郷21 | 北陸電力 | 24-28 | ● |
3月5日(日) | 宮城県 | 大崎市田尻総合体育館 | アースフレンズBM | 31-29 | ○ |
月/日(曜) | 開催地 | 会場 | 対戦カード | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|
10月6日(木) | 栃木県 | 日立栃木体育館 | 豊田合成 | 25-28 | ● |
月/日(曜) | 開催地 | 会場 | 対戦カード | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|
12月8日(木) | 山口県 | キリンビバレッジ 周南総合スポーツセンター |
大同大学 | 36-25 | ○ |
12月9日(金) | トヨタ車体 | 34-29 | ○ | ||
12月10日(土) | 大同特殊鋼 | 32-22 | ○ | ||
12月11日(日) | 豊田合成 | 23-28 | ● |
HOME > 試合情報