月/日(曜) | 開催地 | 会場 | 対戦カード | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|
7/2(水) | 宮城県 | 宮城野体育館 (元気フィールド仙台) |
堺 LIAISON OSAKA | 37-32 | ○ |
7/3(木) | トヨタ紡織九州レッドトルネードSAGA | 22-37 | ● | ||
7/4(金) | 大崎オーソル埼玉 | 29-37 | ● | ||
7/5(土) | 安芸高田わくながハンドボールクラブ | 24-38 | ● |
月/日(曜) | 開催地 | 会場 | 対戦カード | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|
8/23(土) | 宮城県 | 宮城野体育館(元気フィールド仙台) | 未定 | ||
8/24(日) | 青葉体育館(本山製作所青葉アリーナ) | 未定 |
月/日(曜) | 開催地 | 会場 | 対戦カード | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|
9/7(日) | 沖縄県 | 沖縄県立武道館アリーナ | 琉球コラソン | ||
9/12(金) | 宮城県 | 田尻総合体育館 | アルバモス大阪 | ||
9/19(金) | 宮城県 | 田尻総合体育館 | ブレイヴキングス刈谷 | ||
9/23(火) | 富山県 | 氷見市ふれあいスポーツセンター | 富山ドリームス | ||
10/11(土) | 広島県 | マエダハウジング東区スポーツセンター | 安芸高田わくながハンドボールクラブ | ||
10/13(月) | 宮城県 | フラップ大郷21 | 大同フェニックス東海 | ||
10/18(土) | 埼玉県 | 和光市総合体育館 | 大崎オーソル埼玉 | ||
10/25(土) | 宮城県 | 大和町総合体育館 | レッドトルネード佐賀 | ||
11/22(土) | 福岡県 | アクシオン福岡 | ゴールデンウルヴス福岡 | ||
11/24(月) | 宮城県 | フラップ大郷21 | アースフレンズBM東京・神奈川 | ||
11/29(土) | 福井県 | 北陸電力福井体育館フレア | 福井永平寺ブルーサンダー | ||
12/6(土) | 宮城県 | フラップ大郷21 | ジークスター東京 | ||
12/13(土) | 愛知県 | エントリオ(豊田合成記念体育館) | 豊田合成ブルーファルコン名古屋 | ||
2/14(土) | 宮城県 | 本山製作所青葉アリーナ(青葉体育館) | 琉球コラソン | ||
2/21(土) | 大阪府 | 泉大津市立総合体育館 | アルバモス大阪 | ||
2/23(月) | 愛知県 | ウィングアリーナ刈谷 | ブレイヴキングス刈谷 | ||
2/28(土) | 宮城県 | 宮城野体育館 | 富山ドリームス | ||
3/7(土) | 岩手県 | 花巻市総合体育館 | 安芸高田わくながハンドボールクラブ | ||
未定 | 未定 | 未定 | 大同フェニックス東海 | ||
未定 | 未定 | 未定 | 大崎オーソル埼玉 | ||
4/11(土) | 佐賀県 | SAGAプラザ | レッドトルネード佐賀 | ||
未定 | 未定 | 未定 | ゴールデンウルヴス福岡 | ||
未定 | 未定 | 未定 | アースフレンズBM東京・神奈川 | ||
未定 | 未定 | 未定 | 福井永平寺ブルーサンダー | ||
未定 | 未定 | 未定 | ジークスター東京 | ||
未定 | 未定 | 未定 | 豊田合成ブルーファルコン名古屋 |
月/日(曜) | 開催地 | 会場 | 対戦カード | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|
月/日(曜) | 開催地 | 会場 | 対戦カード | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|
9/28(日)-10/8(水) | 滋賀県 | 未定 | 未定 |
月/日(曜) | 開催地 | 会場 | 対戦カード | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|
12/17(水)-21(日) | 広島県 | 未定 | 未定 |
月/日(曜) | 開催地 | 会場 | 対戦カード | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|
HOME > 試合情報