月/日(曜) | 開催地 | 会場 | 対戦カード | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|
7/6(土) | 宮城県 | フラップ大郷21 | 東北福祉大学 | 44-14 | ○ |
月/日(曜) | 開催地 | 会場 | 対戦カード | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|
8/24(土) | 秋田県 | 湯沢市総合体育館 | 秋田県 | 35-16 | ○ |
8/25(日) | 岩手県 | 32-19 | ○ |
月/日(曜) | 開催地 | 会場 | 対戦カード | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|
8/28(水) | 福井県 | 福井県営体育館 | アブレイズ | 40-35 | ○ |
8/29(木) | ブレイヴキングス刈谷 | 27-29 | ● | ||
8/30(金) | 大同特殊鋼 フェニックスTOKAI |
26-34 | ● | ||
8/31(土) | 福井永平寺 ブルーサンダー |
35-32 | ○ |
月/日(曜) | 開催地 | 会場 | 対戦カード | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|
9/7(土) | 埼玉県 | 富士見市立市民総合体育館 | 大崎オーソル埼玉 | 32-30 | ○ |
9/16(月) | 宮城県 | 宮城野体育館 | ブレイヴキングス刈谷 | 20-36 | ● |
9/23(月) | 神奈川県 | 横浜武道館 | アースフレンズBM東京・神奈川 | 37-33 | ○ |
9/29(日) | 沖縄県 | 沖縄県立武道館アリーナ | 琉球コラソン | 28-24 | ○ |
10/5(土) | 岩手県 | 花巻市総合体育館 | ジークスター東京 | 25-37 | ● |
10/20(日) | 奈良県 | 生駒市体育協会滝寺S.C.体育館 | ゴールデンウルヴス福岡 | 36-25 | ○ |
10/26(土) | 宮城県 | 大和町総合体育館 | 安芸高田わくながハンドボールクラブ | 33-33 | △ |
11/16(土) | 愛知県 | 東海市民体育館 | 大同フェニックス東海 | 34-23 | ○ |
11/23(土) | 宮城県 | 宮城野体育館 | 富山ドリームス | 30-22 | ○ |
11/30(土) | 宮城県 | フラップ大郷21 | 豊田合成ブルーファルコン名古屋 | 28-39 | ● |
2/8(土) | 宮城県 | フラップ大郷21 | レッドトルネード佐賀 | ||
2/22(土) | 岩手県 | 花巻市総合体育館 | 福井永平寺ブルーサンダー | ||
2/24(月) | 京都府 | 京田辺市田辺中央体育館 | アルバモス大阪 | ||
3/1(土) | 宮城県 | フラップ大郷21 | 大崎オーソル埼玉 | ||
3/8(土) | 愛知県 | 刈谷市体育館 | ブレイヴキングス刈谷 | ||
3/16(日) | 静岡県 | 富士宮市民体育館 | アースフレンズBM東京・神奈川 | ||
3/22(土) | 宮城県 | フラップ大郷21 | 琉球コラソン | ||
3/28(金) | 東京都 | ひがしんアリーナ | ジークスター東京 | ||
未定 | 未定 | 未定 | ゴールデンウルヴス福岡 | ||
未定 | 未定 | 未定 | 安芸高田わくながハンドボールクラブ | ||
未定 | 未定 | 未定 | 大同フェニックス東海 | ||
未定 | 未定 | 未定 | 富山ドリームス | ||
5/3(土) | 愛知県 | エントリオ | 豊田合成ブルーファルコン名古屋 | ||
5/10(土) | 佐賀県 | SAGAプラザ総合体育館 | レッドトルネード佐賀 | ||
未定 | 未定 | 未定 | アルバモス大阪 | ||
未定 | 福井県 | 福井県営体育館 | 福井永平寺ブルーサンダー |
月/日(曜) | 開催地 | 会場 | 対戦カード | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|
10/11(金) | 佐賀県 | トヨタ紡織九州クレインアリーナ | 広島県代表 | 38-32 | ○ |
10/12(土) | 神埼中央公園体育館 | 大分県代表 | 36-22 | ○ | |
10/13(日) | 愛知県代表 | 26-27 | ● | ||
10/14(月) | 千葉県代表 | 38-37 | ○ |
月/日(曜) | 開催地 | 会場 | 対戦カード | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|
12/5(木) | 大阪府 | エディオンアリーナ大阪 | 中央大学 | 32-26 | ○ |
12/6(金) | ジークスター東京 | 33-39 | ● |
HOME > 試合情報