
沿革 History
世界に誇るコンパクトカーの生産拠点になるために。
関東自動車工業、セントラル自動車、トヨタ自動車東北、3社のDNAを結集して、
2012年7月「トヨタ自動車東日本」は誕生しました。
トヨタ自動車東日本(2012年7月~)の沿革
2012 | 7 | 関東自動車工業、セントラル自動車、トヨタ自動車東北の3社が結集し、トヨタ自動車東日本が誕生 |
---|---|---|
8 | ポルテ/スペイド生産開始 | |
12 | 宮城大和第3工場竣工、エンジン生産開始 | |
2013 | 3 | 若柳工場閉所 |
3 | 設備開発棟開所 | |
3 | トヨタ東日本学園開所 | |
8 | カローラアクシオハイブリッド/カローラフィールダーハイブリッド生産開始 | |
2014 | 2 | 車両生産累計2,000万台達成 |
5 | カンジコー・ド・ブラジル サルト工場がISO環境基準評価で「ブラジル国内第1位」を獲得 | |
2015 | 6 | シエンタ生産開始 |
2016 | 12 | C-HR生産開始 |
2017 | 10 | JPN TAXI生産開始 |
2018 | 10 | ヴィッツ生産開始 |
2020 | 2 | ヤリス生産開始 |
8 | ヤリスクロス生産開始 | |
12 | 東富士工場稼働終了 | |
2023 | 12 | LBX生産開始 |
関東自動車工業の沿革
1946 | 4 | 「関東電気自動車製造株式会社」として設立 |
---|---|---|
9 | 現在の田浦地区にて操業開始、この日(昭和21年9月14日)が創立記念日となる | |
1948 | 12 | トヨタ自動車工業株式会社よりトヨペットボディーを受注 |
1950 | 5 | 「関東自動車工業株式会社」と社名変更 |
1961 | 3 | 横須賀工場(深浦地区)竣工 |
1966 | 10 | デミング賞実施賞受賞 |
1967 | 5 | 東富士工場(F201)竣工 |
1968 | 9 | 東富士工場(F301)竣工 |
1970 | 3 | 車両生産累計100万台達成 |
1974 | 11 | 海上コンテナ生産開始 |
1975 | 4 | ヨット生産開始 |
9 | 家具販売開始 | |
12 | トヨタオフィス生産開始 | |
1977 | 4 | トヨタホーム生産開始 |
1982 | 3 | 車両生産累計500万台達成 |
6 | 技術センター竣工 | |
11 | 海上コンテナ生産終了、これまで37,302個を生産 | |
1983 | 3 | 家具販売累計10,000席達成 |
1986 | 10 | ヨット生産終了、これまで3,056艇を生産 |
1987 | 8 | 家具販売累計50,000席達成 |
1988 | 2 | 住宅生産累計5,000棟達成 |
1991 | 8 | 住宅製造部門がトヨタ自動車株式会社 山梨事業所へ進出、横須賀工場(田浦地区)における生産終了。これまで8,020棟、62,698ユニットを生産 |
1993 | 11 | 岩手工場竣工 |
1994 | 11 | 車両生産累計1,000万台達成 |
1996 | 9 | 創立50周年を迎える |
10 | 2005年ビジョン「あらたなる飛躍-提案型企業の実現をめざして-」公布 | |
1997 | 12 | 岩手工場 ISO14001 取得 |
1998 | 10 | 東富士工場 ISO14001 取得 |
11 | 横須賀工場および本社地区 ISO14001 取得 | |
2000 | 4 | セントラル自動車と開発部門を統合 |
12 | 岩手工場 ISO14001 取得認証を更新 | |
2001 | 3 | 技術センター ISO14001 取得 |
10 | 東富士工場 ISO14001 取得認証を更新 | |
11 | 横須賀地区 ISO14001 取得認証を更新 | |
2003 | 4 | 岩手工場 サテライトショップ竣工 |
11 | ISO14001の横須賀地区と技術センターの統合認証取得 | |
2004 | 2 | 車両生産累計1,300万台達成 |
10 | ISO14001の全社統合認証取得 | |
12 | タイ国ACSE社(型事業)に出資 | |
2005 | 11 | 岩手工場第2ライン竣工 |
2006 | 8 | 東富士総合センター竣工 |
8 | J.D. パワー・アンド・アソシエイツのプラントアワードにて 岩手工場が「プラチナ賞」 東富士工場が「シルバー賞」を受賞 |
|
9 | 創立60周年を迎える | |
2008 | 2 | カンジコー・ド・ブラジル有限会社竣工 |
2009 | 6 | 東富士工機工場竣工 |
8 | J.D. パワー・アンド・アソシエイツのプラントアワードにて東富士工場が「プラチナ賞」を受賞 | |
2010 | 10 | 住宅製造事業を子会社へ統合 |
2011 | 8 | 車両生産累計1,500万台達成 |
9 | 創立65周年を迎える | |
12 | アクア生産開始 | |
2012 | 1 | トヨタ自動車株式会社との株式交換による完全子会社化 |
セントラル自動車の沿革
1950 | 9 | トヨタ自動車工業蒲田工場閉鎖により有志にて設立 |
---|---|---|
1956 | 2 | トヨタ規格車SKBライトバン(K‐1)生産開始 |
1957 | 4 | ダイナ・ルートバン、マスターライン・ピックアップ生産開始 |
1959 | 10 | トヨタ自動車工業、トヨタ車体の資本参加 |
1960 | 3 | 相模原に工場移転、関東自動車工業の資本参加 |
1961 | 10 | FS救急車生産開始 |
1963 | 10 | パブリカ・コンバーチブル生産開始 |
1964 | 10 | コロナ・ピックアップ生産開始 |
1967 | 6 | コロナ・バン生産開始 |
1968 | 4 | 本社部門を相模原工場に移転 |
9 | マークⅡピックアップ生産開始 | |
1973 | 5 | クラウン・バン、ワゴン生産開始 |
1975 | 12 | カリーナ・バン生産開始 |
1976 | 5 | 規格車生産累計50万台を達成、田名工場(工機部門)を新設 |
1977 | 12 | カリーナ・セダン生産開始 |
1978 | 10 | コロナ・セダン生産開始 |
1979 | 3 | トヨタ品質管理賞優秀賞受賞 |
1980 | 10 | 創立30周年記念式典を挙行 |
1981 | 3 | 事務本館完成 |
1983 | 8 | 規格車生産累計100万台を達成 |
1984 | 6 | MR2生産開始、救急車生産累計5千台を達成 |
1986 | 5 | 宮下工場(成形部門)新設 |
1987 | 12 | コロナ・セダン生産開始 |
1989 | 7 | 第2塗装工場稼働開始 |
1990 | 2 | セラ生産開始、創立40周年 |
1991 | 10 | 年間生産10万台達成 |
1993 | 5 | カルディナ、ハイエースクルージングキャビン生産開始 |
1994 | 4 | 道志リフレッシュセンター完成 |
4 | 株式会社シーエスアイ創立 | |
1995 | 3 | 宮城工場(工機部門)を新設 |
9 | 規格車生産累計200万台を達成 | |
1996 | 6 | オートシーエス エンジ二アリング社創立 |
1997 | 5 | ラウム生産開始 |
1999 | 2 | トヨタ品質管理優秀賞受賞 |
10 | MR‐S生産開始 | |
2000 | 1 | WiLL Vi 生産開始、ISO14001取得 |
10 | 創立50周年 | |
2001 | 4 | WiLL VS生産開始 |
7 | カローラ ランクス、アレックス生産開始 | |
2002 | 4 | フルキャストセントラル創立 |
8 | 規格車生産累計250万台を達成 | |
2003 | 9 | WiLL CYPHA生産開始 |
10 | 新相模原エコ・ステーション新設 | |
2004 | 2 | 愛詩意(上海)機械設計咨詢有限公司創立 |
2005 | 5 | bB生産開始 |
2006 | 2 | トヨタ品質管理優良賞受賞、技術開発賞受賞 |
4 | 規格車生産累計300万台を達成 | |
10 | カローラアクシオ生産開始 | |
2008 | 1 | メーンボデー組付け治具(内側治具)生産累計300台を達成 |
10 | トヨタ自動車株式会社の完全子会社化 | |
2011 | 1 | 宮城工場稼働開始 |
4 | 相模原工場、宮下工場稼働終了 | |
6 | 本社住所を宮城県黒川郡大衡村に変更 |
トヨタ自動車東北の沿革
1997 | 7.1 | 会社設立 |
---|---|---|
7.25 | 起工式 | |
1998 | 7.6 | ABS(E4)アクチュエータ生産開始 |
9.16 | ストラット型TEMS生産開始 | |
10.26 | 竣工記念式典 | |
11.13 | AHC生産開始 | |
1999 | 12.14 | ISO14001認証取得 |
2001 | 9.21 | ゼロエミッション宣言(埋立廃棄物ゼロ) |
2003 | 1.13 | 標準型TEMS生産開始 |
6.12 | アクスル生産開始 | |
2004 | 11.15 | 第2工場起工式 |
2005 | 1.28 | ECBアクチュエータ生産開始 |
2.14 | 資本金を20億円から33億円へ増資 | |
4.8 | プジョー・シトロエン向けショックアブソーバアクチュエータ生産開始 | |
4.26 | ABS(GA8)アクチュエータ生産開始 | |
10.19 | 第2工場竣工記念式典 | |
11.15 | トルクコンバータ(6速AT用)生産開始 | |
2006 | 5.8 | プレス工場 生産開始 |
6.1 | バルブAssy,ポンプ&モータAssy生産開始 | |
8.9 | トルクコンバータ(CVT用)生産開始 | |
2007 | 3.22 | ABS等制御ブレーキ部品生産累計500万台達成 |
2008 | 4.1 | 2010年末(その後延期)のエンジン工場設立について発表・用地購入 |
9.30 | 資本金を33億円から53億円へ増資 | |
2009 | 3.9 | 3代目プリウス用ECB-R生産開始 | 2011 | 7.13 | 関東自動車工業㈱・セントラル自動車㈱との3社統合(2012年7月目標)協議開始を発表 |
7.19 | 当社でのエンジン生産を発表 | |
10.11 | 3社統合新会社の社名と新社長内定を発表 | |
11.18 | エンジン工場安全祈願祭実施(2012年末までに生産出荷開始予定) | |
12.14 | 統合新会社の基本要件を発表 | |
12.16 | ECB-R総Assy生産開始 |